top of page

TOLUCA SIGUE EN LA CABEZA DE LA TABLA DE POSICIONES MIENTRAS AMÉRICA Y MONTERREY ASÍ CÓMO CRUZ AZUL LO SIGUEN DE CERCA

  • Zona Política
  • 6 oct
  • 1 Min. de lectura
ree

Los Tuzos del Pachuca parecen despertar en el torneo. Derrotaron por la mínima diferencia a los Rayos del Necaxa y ligaron su segunda victoria al hilo, puntos que los meten a los puestos de cuartos de final.


Así van las posiciones de los equipos:

  1. Toluca | 28 puntos

  2. América | 27 puntos

  3. Monterrey | 26 puntos

  4. Cruz Azul | 25 puntos

  5. Tigres | 23 puntos

  6. Pachuca | 20 puntos

  7. Tijuana | 20 puntos

  8. FC Juárez | 18 puntos

  9. Chivas | 17 puntos

  10. Pumas | 13 puntos

  11. Atlas | 13 puntos

  12. León | 12 puntos

  13. Mazatlán | 11 puntos

  14. Querétaro | 11 puntos

  15. San Luis | 10 puntos

  16. Santos | 10 puntos

  17. Necaxa | 9 puntos

  18. Puebla | 5 puntos


A pesar de la derrota de los Bravos, Oscar Estupiñan volvió a aparecer entre los goleadores del fin de semana y llegó a seis tantos. Por el contrario, Joao Geraldino no apareció en la derrota del San Luis, por lo que se estancó con ocho tantos en el liderato.


  1. Paulinho | Toluca | 9 goles

  2. Joao Geraldino | Atlético de San Luis | 8 goles

  3. Germán Berterame | Monterrey | 7 goles

  4. Ángel Sepúlveda | Cruz Azul | 6 goles

  5. Sergio Canales | Monterrey | 6 goles

  6. Frank Boya | Tijuana | 6 goles

  7. Oscar Estupiñan | FC Juárez | 6 goles

  8. Armando González | Guadalajara | 6 goles

  9. Lucas Ocampos | Monterrey | 5 goles

  10. Alejandro Zendejas | América | 5 goles

 
 
 

Comentarios


©2019 by Zona Política. Proudly created with Wix.com

bottom of page