LAS ÁGUILAS NO SE BAJAN DE LA PUNTA PERO DE LA TABLA Y SE MANTIENEN CÓMO LÍDERES MIENTRAS LOS DIABLOS LO SIGUEN DE CERCA
- Zona Política
- hace 6 horas
- 2 min de lectura

El Club América se mantiene como líder general e invicto del Apertura 2026 de la Liga MX tras seis jornadas, con 16 puntos producto de cinco victorias y un empate. Las Águilas ampliaron su ventaja en la cima con un triunfo 2-0 sobre Puebla en el Estadio Azteca, donde un cuadro alterno respondió con goles de Ícaro da Conceição y Brian Rodríguez. Con una diferencia de goles de +10, el conjunto dirigido por Guillermo Almada supera a Toluca, Tijuana y Atlas, sus principales perseguidores en la parte alta de la clasificación.
Así se encuentra la Tabla de Posiciones después de 6 Jornadas jugadas:
América | 16 puntos | +10 diferencia de goles
Toluca | 13 puntos | +8 diferencia de goles
Tijuana | 13 puntos | +3 diferencia de goles
Atlas | 12 puntos | +1 diferencia de goles
Chivas | 11 puntos | +3 diferencia de goles
Querétaro | 10 puntos | +2 diferencia de goles
León | 10 puntos | +2 diferencia de goles
Puebla | 10 puntos | 0 diferencia de goles
Monterrey | 9 puntos | +3 diferencia de goles
Cruz Azul | 9 puntos | 0 diferencia de goles
Pumas | 8 puntos | 0 diferencia de goles
Necaxa | 7 puntos | -3 diferencia de goles
San Luis | 6 puntos | -2 diferencia de goles
Atlante | 6 puntos | -2 diferencia de goles
Pachuca | 5 puntos | 0 diferencia de goles
Tigres | 5 puntos | -2 diferencia de goles
Santos | 1 punto | -7 diferencia de goles
Juárez | 0 puntos | -16 diferencia de goles
Gilberto Mora volvió a demostrar su efectividad desde los once pasos, y con doblete en casa llevó a su equipo al triunfo ante Pumas, además de colocarse en el top 3 de los máximos artilleros con cuatro tantos.
Salomón Rondón | Pachuca | 6 goles
Lucas Ocampos | Monterrey | 5 goles
Gilberto Mora | Tijuana | 4 goles
Roberto Alvarado | Chivas | 4 goles
Santiago Damián | Querétaro | 4goles




Comentarios